Cable de PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
Aplicacions:
Cable d'alimentació apte per a xarxes d'alimentació, soterrament directe, exterior, interior i conductes de cables.
![]() |
![]() |
![]() |
Dibuix de cables, cable de PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V

Estàndards, cable de PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
El cable d'alimentació està fabricat segons IEC 60502-1:2004.
És adequat per col·locar-se a la línia del cable elèctric amb una tensió nominal de {{0}},6/1kv (U0/U) per a la transmissió d'energia.
![]() |
![]() |
Fitxa tècnica, AWA XLPE PVC Cable IEC 60502 600/1000V
| Núm. x mm2 | Fase | Neutre/Terra | Funda interior | Blindat | Beina exterior | Pes del cable | ||||
| Diàmetre del conductor mm | Gruix de XLPE mm | Diàmetre del conductor mm | Gruix de XLPE mm | Gruix mm | Diàmetre del fil mm |
Gruix de la funda mm | Diàmetre complet mm | coure kg/km |
Alumini kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Informació de la companyia:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Embalatge, cable de PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
- Tambor de fusta d'acer (fumigació)
Longitud del cable a cada tambor: 1000 m/2000 m o segons els requisits reals de longitud del cable.
- Mida del tambor:
Segons la longitud del cable i la mida del contenidor
Per tal de cotitzar-vos el preu exacte, si us plau, digueu-nos la quantitat de longitud de cable necessària. Més quantitat, més descompte a punt per a tu!
- Port d'enviament:
Qingdao o altres ports segons els vostres requisits.
-El transport marítim:
La cotització FOB/C&F/CIF està disponible.
![]() |
![]() |
Etiquetes populars: cable de PVC awa xlpe iec 60502 600/1000v, fabricants, proveïdors, fàbrica de cables de PVC awa xlpe iec 60502 600/1000v de la Xina






















