Cable FG7OR

Cable FG7OR

Cables ignífugs, d'alimentació, control i senyalització LSZH, aïllats en compost elastomèric tipus G7 i revestiment de PVC amb conductors flexibles per a instal·lació fixa.
Enviar la consulta
Xateja ara
Descripció

1.Aplicació

Cables ignífugs, d'alimentació, control i senyalització LSZH, aïllats en compost elastomèric tipus G7 i revestiment de PVC amb conductors flexibles per a instal·lació fixa.

control cable 6 control cable 10 control cable 23 control cable 87

 

2.Construcció:

1. Conductor de coure flexible classe 5
2.Aïllament EPR
3. Farciment

4. Cinta d'embolcall de teles no teixides

5. Funda exterior de PVC (gris o negre)

product-594-252

 

 

3.Característiques:

Tensió nominal: 0,6/1 KV
Temperatura de funcionament: -25 graus - més 90 graus C al conductor
Màx. temperatura de curtcircuit: 250 graus C al conductor (durada màxima 5 segons)
 

4.Fitxa tècnica

Especificació Diàmetre màxim. Aïllament gruix de la funda Diàmetre exterior Max cond. resistir. Pes del cable
conductor gruix a 20 graus
mm2 mm mm mm mm ohms/km kg/km
1x1.5 0.26 0.7 1.4 6 13.3 55
1x2.5 0.26 0.7 1.4 6.4 7.98 65
1x4 0.31 0.7 1.4 6.9 4.95 85
1x6 0.31 0.7 1.4 7.5 3.3 105
1x10 0.41 0.7 1.4 8.4 1.91 155
1x16 0.41 0.7 1.4 9.6 1.21 210
1x25 0.41 0.9 1.4 11.2 0.78 310
1x35 0.41 0.9 1.4 12.2 0.554 410
1x50 0.41 1 1.4 13.9 0.386 560
1x70 0.51 1.1 1.4 16 0.272 770
1x95 0.51 1.1 1.5 17.7 0.206 990
1x120 0.51 1.2 1.5 19.7 0.161 1250
1x150 0.51 1.4 1.6 21.8 0.129 1550
1x185 0.51 1.6 1.6 23.9 0.106 1900
1x240 0.51 1.7 1.7 26.4 0.0801 2450
1x300 0.51 1.8 1.8 28.9 0.0641 3000
1x400 0.51 1.9 1.9 35 0.0486 4000
1x500 0.51 2.2 2.1 39.5 0.0384 5000
1x630 0.51 2.4 2.2 44 0.0287 6600
2x1.5 0.26 0.7 1.8 10.1 13.3 155
2x2.5 0.26 0.7 1.8 10.9 7.98 190
2x4 0.31 0.7 1.8 11.9 4.95 240
2x6 0.31 0.7 1.8 13.1 3.3 310
2x10 0.41 0.7 1.8 15.3 1.91 460
2x16 0.41 0.7 1.8 17.3 1.21 620
2x25 0.41 0.9 1.8 20.5 0.78 900
2x35 0.41 0.9 1.8 22.9 0.554 1200
2x50 0.41 1 1.8 26.1 0.386 1650
3x1.5 0.26 0.7 1.8 10.6 13.3 175
3x2.5 0.26 0.7 1.8 11.4 7.98 220
3x4 0.31 0.7 1.8 12.5 4.95 280
3x6 0.31 0.7 1.8 13.8 3.3 365
3x10 0.41 0.7 1.8 16.2 1.91 550
3x16 0.41 0.7 1.8 18.3 1.21 760
3x25 0.41 0.9 1.8 21.8 0.78 1100
3x35 0.41 0.9 1.8 24.3 0.554 1500
3x50 0.41 1 1.8 27.8 0.386 2050

 

5.Progrés de la producció

05

 

03

 

02

 

06

 

6.Certificats:

CE ISO9001

 

7. Embalatge:

- Tambor de fusta d'acer (fumigació)
Longitud del cable a cada tambor: 1000m/2000m o segons els requisits reals de longitud del cable.
- Mida del tambor:
Segons la longitud del cable i la mida del contenidor
Per tal de cotitzar-vos el preu exacte, si us plau, digueu-nos la quantitat de longitud de cable necessària. Més quantitat, més descompte a punt per a tu!
- Port d'enviament:

Qingdao o altres ports segons els vostres requisits.
-El transport marítim:
La cotització FOB/C&F/CIF està disponible.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

Etiquetes populars: cable fg7or, fabricants de cable fg7or de la Xina, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta

(0/10)

clearall