Cable ABC aïllat amb XLPE/PVC
1. Aplicació
Aerial Bundle Cable (cable ABC) és un concepte molt innovador per a la distribució d'energia aèria en comparació amb el sistema de distribució aèria de conductor nu convencional.
Proporciona un major nivell de seguretat i fiabilitat, menors pèrdues d'energia i una economia del sistema definitiva reduint la instal·lació, el manteniment i els costos operatius.
Aquest cable superior proporciona un aïllament reforçat d'acord amb. IEC 61140 i, per tant, compleixen la Classe II segons. IEC 61140. No és retardant de flama. Però això podria ser si es demana el canvi a un cable ignífug.
2. Estàndard
ASTM,IEC,GB,NFC 33-209
R: Descens del servei dúplex
| Codi*Paraula | Conductor de fase | Missatge totalment neutral | Longitud nominal de col·locació | Pes per 1000 peus (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Mida (A WG) |
Encallament | Insul Gruixuda (mils) |
Mida (AWG) |
Encallament | Valorat Força (lbs.) |
polzades | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messager | |||||||||||
| pequinès | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B.Triplex Service Drop
| Codi*Paraula | Conductor de fase | Missatge totalment neutral | Longitud nominal de col·locació | Pes per 1000 peus (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Mida (A WG) |
Encallament | Insul Gruixuda (mils) |
Mida (AWG) |
Encallament | Valorat Força (lbs.) |
polzades | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messager | |||||||||||
| Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Ostra | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Cloïssa | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Púrpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
C. Caiguda de servei quàdruplex
Aplicació
S'utilitza per subministrar energia trifàsica, generalment des d'un transformador muntat en pal, al capçal de servei de l'usuari on es fa la connexió al cable d'entrada del servei. S'utilitza a voltatges de 600 volts o menys fase a fase i a temperatures dels conductors que no superin els 75 graus per a conductors aïllats de polietilè o 90 graus per a conductors aïllats de polietilè reticulat (XLP).
Construcció
Els conductors són d'alumini 1350-H19 comprimit de cadena concèntrica. Aïllat amb polietilè o polietilè reticulat XLP. Els missatgers neutrals són AAC/AAAC/ACSR concèntrics. Un conductor es fabrica amb una cresta extruïda per a la identificació de fases.
| Codi*Paraula | Conductor de fase | Missatge totalment neutral | Longitud nominal de col·locació | Pes per 1000 peus (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Mida (A WG) |
Encallament | Insul Gruixuda (mils) |
Mida (AWG) |
Encallament | Valorat Força (lbs.) |
polzades | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messager | |||||||||||
| Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
| Hanoviana | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
3.Progrés de la producció

4.Certificats:
![]() |
![]() |
5. Embalatge:
- Tambor de fusta d'acer (fumigació)
Longitud del cable a cada tambor: 1000m/2000m o segons els requisits reals de longitud del cable.
- Mida del tambor:
Segons la longitud del cable i la mida del contenidor
Per tal de cotitzar-vos el preu exacte, si us plau, digueu-nos la quantitat de longitud de cable necessària. Més quantitat, més descompte a punt per a tu!
- Port d'enviament:
Qingdao o altres ports segons els vostres requisits.
-El transport marítim:
Les cotitzacions FOB/C&F/CIF estan disponibles.
![]() |
![]() |
![]() |
Etiquetes populars: cable aeri aïllat de cable abc amb xlpe aïllat, cable aeri aïllat de cable abc de la Xina amb fabricants aïllats xlpe, proveïdors, fàbrica



















